Fynn Modjesch
Rechner, die ich gebaut, umgebaut oder zusammengesammelt habe. Zum Aufklappen anklicken.
Eigene Rechner
crashoverrideHaupt-PC · $2100.52
| Gerätename | crashoverride | |
|---|---|---|
| Gehäuse | be quiet! Light Base 600 LX ATX Mid Tower, Black, Tempered Glass | $140.00 |
| CPU | AMD Ryzen 7 5800X | $203.70 |
| Mainboard | Asus ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II | $168.00 |
| GPU | Gigabyte GAMING OC Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 | $559.00 |
| RAM | Corsair Vengeance RGB Pro Black DDR4-3600 CL18, 64GB (4×16GB) | $145.00 |
| CPU-Kühler | be quiet! Silent Loop 2, 280mm AIO, Black | $132.89 |
| Storage 1 | Samsung 850 Evo 500GB SSD, 2.5" SATA | $90.00 |
| Storage 2 | Seagate Barracuda Compute 2TB, 3.5" HDD, 7200RPM SATA | $149.99 |
| Storage 3 | Seagate Barracuda Compute 2TB, 3.5" HDD, 7200RPM SATA | $149.99 |
| Storage 4 | Samsung 990 EVO 2TB SSD, M.2-2280 PCIe 5.0 x2 NVMe | $113.99 |
| Netzteil | be quiet! Pure Power 11 CM 700W, Semi-Modular, 80+ Gold | $89.06 |
| Gehäuselüfter | be quiet! Light Wings 140mm, Black PWM RGB high-speed | $43.96 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro (USB) | – |
| Monitor ×2 | Samsung SE450 21.5" 1080p 60Hz TN | – |
| Maus | SteelSeries Aerox 5 (Bluetooth/Wireless/Wired, Optical) | $69.99 |
| Webcam | Microsoft LifeCam HD-3000 720p | $44.95 |
| Gesamt | $2100.52 |
Zubehör
Die Maus steckt schon oben im Build-Preis und ist hier nicht doppelt gezählt.
| Kopfhörer | Sennheiser HD 350BT (Bluetooth) | ca. 80 € |
|---|---|---|
| Tastatur | RedThunder K95 | ca. 97 € |
| Mikrofon | Shure MV6 (Audio-Interface/Mikrofon) | ca. 142 € |
| Headset | Trust Gaming GXT 629 | ca. 74 € |
| Stream Deck | Elgato Stream Deck Neo | ca. 80 € |
| Zwischensumme | ca. 473 € |
Proxmox-ServerHomelab · ca. 923 €
| CPU | Intel Core i5-8600 | ca. 40 € |
|---|---|---|
| Mainboard | MSI Z370 TOMAHAWK DDR4 ATX | ca. 85 € |
| GPU 1 | ASUS Dual GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 (DUAL-GTX1070-O8G) | ca. 90 € |
| GPU 2 | MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G GDDR6 | ca. 115 € |
| RAM | Crucial CT4K16G4WFD8266, DDR4-2666 CL19, 64GB (4×16GB) | ca. 220–280 € |
| CPU-Kühler | Scythe Mugen 5 Rev. B, Air, 154mm | ca. 40 € |
| Storage 1 | Samsung 970 Evo 500GB, M.2-2280 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe | ca. 80 € |
| Storage 2 | Patriot Burst Elite 480GB SSD, 2.5" SATA | ca. 35 € |
| Storage 3 | Patriot Burst Elite 480GB SSD, 2.5" SATA | ca. 35 € |
| Storage 4 | Patriot Burst Elite 480GB SSD, 2.5" SATA | ca. 35 € |
| Storage 5 | Toshiba OCZ TR200 480GB SSD, 2.5" SATA | ca. 30 € |
| Storage 6 | Toshiba OCZ TR200 480GB SSD, 2.5" SATA | ca. 30 € |
| Netzteil | be quiet! Pure Power 10 CM, 600W | ca. 42 € |
| Gehäuselüfter | 2× Corsair AF120 120mm Black Quiet, 39.88 CFM | ca. 16 € |
| Zwischensumme | Gebrauchtmarkt, geschätzt | ca. 923 € |
Fujitsu CELSIUS W580powerWorkstation · in Planung
| Gerät | Fujitsu CELSIUS W580power | |
|---|---|---|
| Modellkennung | M16W (Typenschild) | |
| Bauform | Micro Tower Workstation | |
| CPU | Intel Core i7-8700 (6 Kerne / 12 Threads, Coffee Lake) | |
| Mainboard | Fujitsu D3598, Intel C246, Sockel LGA1151 | |
| RAM | 24 GB DDR4-2666 (3× 8 GB Samsung) | |
| Storage | M.2 NVMe SSD 512 GB | |
| GPU | noch offen (i7-8700 hat iGPU Intel UHD 630) | |
| Netzteil | 360 W, 80 PLUS Gold | |
| OS | noch offen | |
| Herkunft / Preis | noch offen | |
| Verwendungszweck | noch offen |
HP ZBook 15 G5Laptop · 330 €
| CPU | Intel Core i7-8850H, 6 Kerne / 12 Threads, Turbo bis 4,3 GHz | |
|---|---|---|
| GPU | NVIDIA Quadro P2000 4GB GDDR5 | |
| RAM | 64GB DDR4-2666 (4×16GB) – nachgerüstet | |
| SSD 1 | Samsung 970 EVO 500GB NVMe – nachgerüstet | |
| SSD 2 | Crucial 512GB SSD (2.5" SATA) – nachgerüstet | |
| SSD 3 | weitere NVMe SSD – nachgerüstet, Größe nicht erfasst | |
| Gesamtspeicher | ca. ≥ 1 TB, je nach NVMe-Größe | |
| Display | 15,6" IPS, Full HD 1920×1080 | |
| Tastatur | Deutsch | |
| Anschlüsse | 3× USB 3.0, 2× Thunderbolt 3 (USB-C), HDMI, SD-Kartenleser, RJ45 | |
| Funk | WLAN, Bluetooth | |
| Sonstiges | HD-Webcam, Fingerprint | |
| OS | Windows 11 Pro | |
| Netzteil | HP 120W | |
| Zustand beim Kauf | A-Ware | 330 € |
| Wartung | Neue be quiet! Wärmeleitpaste aufgetragen |
Gastrechneralter Haupt-PC · ca. 199 €
| CPU | Intel Xeon E3-1220 | ca. 12 € |
|---|---|---|
| Mainboard | HP-Mainboard (Server-/Workstation-Board), zusätzlich mit HP Quad-Port Netzwerkkarte („4 MACS“, MAC-Bereich ab 2C:76:8A:B0:F1:4x) | – |
| GPU | Radeon RX 580 Armor 8GB OC | ca. 65 € |
| RAM | 4×8GB DDR3 UDIMM, Crucial, 1600 MHz | ca. 50 € |
| Storage | Intenso SSD 512GB | ca. 72 € |
| Netzteil | 460W | – |
| Zwischensumme | Gebrauchtmarkt, geschätzt | ca. 199 € |
eBay-BastlergerätErsatzteile · 48,00 €
| Artikel | Defekter Gaming-/Office-PC für Bastler / Ersatzteile – ohne Festplatte | |
|---|---|---|
| Zustand | Defekt, verkauft als Ersatzteil-/Bastlergerät | |
| Preis | 37,51 € + 10,49 € Versand | 48,00 € |
| Bestellt | 28.09.2025 | |
| Geliefert | 01.10.2025 | |
| Verkäufer | glubo-97 (eBay) | |
| Artikelnummer | 397068942837 | |
| Plan | Einzelteile testen, danach die funktionierenden Teile einzeln verkaufen oder den ganzen PC als Bastlergerät weiterreichen |
Für andere gebaut
PC für Min Arbeit · $452.28
| Gehäuse | MSI MAG FORGE 112R ATX Mid Tower, Black Tempered Glass, USB 3.2 Gen 1 Type-A Front | $55.49 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-8600K | $45.00 |
| Mainboard | ASUS ROG Strix Z370-F Gaming | $105.99 |
| GPU | Zotac GAMING AMP GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 | $82.19 |
| RAM | Corsair Vengeance RGB Pro Black DDR4-3600 CL18, 32GB (4×8GB) | $70.00 |
| CPU-Kühler | be quiet! Pure Rock 2 FX, Air, 155mm | $16.00 |
| Storage 1 | FanXiang S101 256GB SSD, 2.5" SATA | – |
| Storage 2 | Intel 760p 512GB M.2 SSD PCIe 3.0 NVMe | $25.00 |
| Netzteil | MSI MAG A550BN Black 550W, Non-Modular, 80+ Bronze | $52.61 |
| Gesamt | $452.28 |
PC für Lfertig
| Gehäuse | be quiet! Pure Base 500DX ATX Mid Tower, Black, Tempered Glass, USB 3.2 Gen 2 Type-C | – |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-9600K | – |
| Mainboard | MSI Z390 MPG GAMING PRO CARBON AC DDR4 ATX | $124.19 |
| GPU | MSI GeForce RTX 2060 VENTUS GP OC 6GB GDDR6 | $109.19 |
| RAM | 2× Corsair Vengeance LPX DDR4-2666 CL16 16GB (2×8GB) – zusammen 32GB | – |
| CPU-Kühler | be quiet! Pure Rock 2, Air, 155mm, Black | $15.79 |
| Storage 1 | Samsung 970 Evo 500GB, M.2-2280 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe | – |
| Storage 2 | Crucial MX300 525GB SSD, 2.5" SATA | – |
| Netzteil | be quiet! Straight Power E9 480W, Fully Modular, 80+ Gold | – |
| Gehäuselüfter | 4× be quiet! Pure Wings 2 140mm Black | – |
| Wärmeleitpaste | be quiet! DC2, 3g | – |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro (USB) | $2.29 |